<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Audevard</title>
		<description>Expertise et Garanties vétérinaires</description>
		<link>http://www.audevard.com/fr</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 03:01:34 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Nouveaux formats</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=82&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les Bionutron sont d&amp;eacute;sormais disponibles en format 1,5 kg, correspondant &amp;agrave; une dur&amp;eacute;e d'utilisation de 1 mois. Les formats 3 kg et 20 kg restent disponibles pour un co&amp;ucirc;t par jour plus avantageux.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:38:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau ratio phosphocalcique</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=81&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les nouveaux BIONUTRON ont le rapport phosphocalcique id&amp;eacute;al de 1,8. En cas de ration &amp;agrave; base de c&amp;eacute;r&amp;eacute;ales, l'apport en Calcium peut &amp;ecirc;tre compl&amp;eacute;ter en utilisant le nouveau BIONUTRON Balancer en plus du BIONUTRON Nutrig&amp;eacute;nomique adapt&amp;eacute;. Voir la fiche technique&amp;hellip;</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:37:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment bien choisir son Bionutron?</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=80&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>En fonction de l'&amp;acirc;ge ? En fonction de l'activit&amp;eacute; ? En fonction d'observations sur la croissance ou la capacit&amp;eacute; de r&amp;eacute;cup&amp;eacute;ration ? Pour faire le bon choix, consultez la documentation BIONUTRON&amp;hellip; (images/stories/adn/adn_leafletv08_3v.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:36:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence Nutrigénomique</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=78&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les Laboratoires Audevard organisent une s&amp;eacute;rie de conf&amp;eacute;rences pour les v&amp;eacute;t&amp;eacute;rinaires sur la Nutrig&amp;eacute;nomique avec le Professeur Hubert Vidal, Directeur de recherche &amp;agrave; l'INRA et &amp;agrave; l'INSERM.En savoir plus...  (/adn/images/stories/Article_Pr.Vidal.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:32:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anti-Doping Program</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=76&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les laboratoires AUDEVARD ont &amp;eacute;t&amp;eacute; les premiers &amp;agrave; proposer le contr&amp;ocirc;le syst&amp;eacute;matique de CHAQUE lot produit par le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH). Ces analyses certifient l'absence des contaminants dopants test&amp;eacute;s. Les produits ainsi contr&amp;ocirc;l&amp;eacute;s portent le logo bleu ADP....</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:31:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laboratoire Pharmaceutique vétérinaire</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=75&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Seul un Laboratoire Pharmaceutique est autoris&amp;eacute; &amp;agrave; distribuer des m&amp;eacute;dicaments v&amp;eacute;t&amp;eacute;rinaires. Pour obtenir et conserver ce statut de Laboratoire PHARMACEUTIQUE, les Laboratoires AUDEVARD doivent r&amp;eacute;pondre de fa&amp;ccedil;on rigoureuse &amp;agrave; un cahier des charges tr&amp;egrave;s strict, sous le contr&amp;ocirc;le des autorit&amp;eacute;s...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:30:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etudes Cliniques Audevard</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=74&amp;Itemid=99999999</link>
			<description> Les &amp;eacute;tudes cliniques AUDEVARD sont men&amp;eacute;es sur des chevaux en activit&amp;eacute;, chez leurs entra&amp;icirc;neurs ou leurs &amp;eacute;leveurs. Les donn&amp;eacute;es sont recueillies et analys&amp;eacute;es par des organismes ind&amp;eacute;pendant habilit&amp;eacute;s.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:29:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment lutter contre le stress oxydatif?</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>1. R&amp;eacute;duire la production de d&amp;eacute;chets.Favoriser la voie a&amp;eacute;robie est la meilleure fa&amp;ccedil;on de r&amp;eacute;duire la production de d&amp;eacute;chets.L'entra&amp;icirc;nement et BIONUTRON y contribue. En effet BIONUTRON contient de la Carnitine, &amp;eacute;l&amp;eacute;ment essentiel du m&amp;eacute;tabolisme &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique du cheval.Renforcer la r&amp;eacute;sistance des...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:26:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stress oxydatif ? Capacité anti-oxydante?</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=72&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Quelque soit son activit&amp;eacute;, l'organisme produit naturellement des d&amp;eacute;chets m&amp;eacute;taboliques. L'organisme produit naturellement des d&amp;eacute;chets m&amp;eacute;taboliques. Pendant l'effort la production des d&amp;eacute;chets provenant du m&amp;eacute;tabolisme &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique des muscles est d&amp;eacute;multipli&amp;eacute;e. Ces d&amp;eacute;chets sont oxydants, c'est-&amp;agrave; -dire qu'ils ont une action...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:25:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats statistiquement représentatifs?</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=71&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les scientifiques consid&amp;egrave;rent comme statistiquement repr&amp;eacute;sentatifs des r&amp;eacute;sultats qui sont s&amp;ucirc;rs de se r&amp;eacute;p&amp;eacute;ter dans 99,95% des cas. C&amp;#700;est ce qu&amp;#700;indique le &amp;ldquo;p&amp;lt;0,05&amp;rdquo;. Ces r&amp;eacute;sultats sont reconnaissables visuellement &amp;agrave; la petite ast&amp;eacute;risque (*) pr&amp;eacute;sente sur les graphiques.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:24:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Etudes Cliniques Audevard</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=70&amp;Itemid=99999999</link>
			<description> Les &amp;eacute;tudes cliniques AUDEVARD sont men&amp;eacute;es sur des chevaux en activit&amp;eacute;, chez leurs entra&amp;icirc;neurs ou leurs &amp;eacute;leveurs. Les donn&amp;eacute;es sont recueillies et analys&amp;eacute;es par des organismes ind&amp;eacute;pendants habilit&amp;eacute;s.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:23:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les puces ADN, analyse haut débit du génome.</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=69&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Les puces ADN sont l'outil technologique qui rend possible les avanc&amp;eacute;es de la Nutrig&amp;eacute;nomique. Les puces ADN sont des lamelles de 3 cm sur 7 cm ou sont fix&amp;eacute;s m&amp;eacute;thodiquement l'ensemble des g&amp;egrave;nes d'une esp&amp;egrave;ce (plus de 25 000)....</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:22:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La synthèse des protéines</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=68&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>C'est le processus par lequel une cellule assemble une cha&amp;icirc;ne prot&amp;eacute;ique en combinant des acides amin&amp;eacute;s isol&amp;eacute;s pr&amp;eacute;sents dans son cytoplasme, guid&amp;eacute; par l'information contenue dans l'ARN.</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:21:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Importance des protéines</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=67&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Le fonctionnement de notre organisme est permis gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; des prot&amp;eacute;ines, que ce soit des prot&amp;eacute;ines de structures qui vont constituer nos muscles, nos os ou des prot&amp;eacute;ines de fonctions, appel&amp;eacute;es aussi enzymes qui contr&amp;ocirc;lent les r&amp;eacute;actions chimiques au...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:21:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Petit lexique Génétique</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=66&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>G&amp;egrave;ne : Entit&amp;eacute; contenant &amp;ldquo;la notice d'assemblage&amp;rdquo; pour fabriquer une prot&amp;eacute;ine. ADN : Ensemble de tous les g&amp;egrave;nes d'un individu. Il est contenu dans le noyau de toutes les cellules et n'en sort jamais. L'ADN est le support de l'information...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:20:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Génétique et Performance?</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=65&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Jusqu'&amp;agrave; aujourd'hui la qu&amp;ecirc;te de performance g&amp;eacute;n&amp;eacute;tique se basait sur l'h&amp;eacute;r&amp;eacute;dit&amp;eacute; du cheval, de ses ascendants paternels et maternels. La nouvelle approche des Laboratoires Audevard va nous permettre d'aller plus loin et de travailler le patrimoine g&amp;eacute;n&amp;eacute;tique existant de nos...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:19:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le TEAM AUDEVARD plébiscite la Nutrigénomique.</title>
			<link>http://www.audevard.com/fr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>  D&amp;eacute;couvrez les portraits des cavaliers et drivers  de notre Team  dans l'onglet   Notre TEAM  :  Jean-Michel Bazire, P&amp;eacute;n&amp;eacute;lope Lepr&amp;eacute;vost, C&amp;eacute;dric Lyard....</description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:15:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
